<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dasignblog</title>
	<link>http://dasignblog.de</link>
	<description>aus der Sicht zweier Designstudenten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Neues Partikel Plugin für Cinema 4D</title>
		<description><![CDATA[UPDATE: X-PARTICLES ist online. Ihr könnt euch eine 14-Tage-Testversion runterladen und es ausprobieren: http://www.x-particle.com &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Schaut euch mal diese Preview von einem Partikel-Plugin für Cinema 4D an. Sieht total vielversprechend aus und genau so ein Partikel handling hätte ich vor einiger Zeit gebraucht. Was ich damals mit viel hick hack mit MoGraph Clones und Spline-Effektoren [...]]]></description>
		<link>http://dasignblog.de/2011/11/08/neues-partikel-plugin-fur-cinema-4d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>C&amp;A Jubiläum &#8211; Fassadenprojektion</title>
		<description><![CDATA[Ich bin mit diesem Artikel schon fast etwas spät dran, aber heute lohnt es sich noch. Die Rede ist von einer Fassadenprojektion, an der ich mitgearbeitet habe. Sie wird von C&#038;A veranstaltet, das sein 100-jähriges Jubiläum in Deutschland feiert. In Berlin am Alexanderplatz könnt ihr vom 3.-5. November, also heute noch, auf dem C&#038;A Gebäude [...]]]></description>
		<link>http://dasignblog.de/2011/11/05/ca-jubilaum-fassadenprojektion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Motiondesign Schowreel 2011</title>
		<description><![CDATA[Lang ist&#8217;s her, dass ich meinen letzten Artikel hier gepostet hab. Ich war in der Zwischenzeit viel beschäftigt mit meiner Diplomarbeit und im Anschluss mit einiges Jobs als Motiondesigner. Das wird auch in nächster Zeit wohl so weitergehen, aber ab und an will ich mir doch die Zeit nehmen. Hier also mal mein Showreel 2011:]]></description>
		<link>http://dasignblog.de/2011/09/11/motiondesign-schowreel-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latest Clips #6</title>
		<description><![CDATA[THE VITAL EP by VITAL Butterflies feat. John Malkovich by Gentleman Scholar Metamaterial by Dima Grubin One Minute Puberty by Alexander Gellner Motion-Emotion by naveed khawar Plexus &#8211; experiment v3 by Simon Bronson]]></description>
		<link>http://dasignblog.de/2011/03/16/latest-clips-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latest Clips #5</title>
		<description><![CDATA[Heute gibts mal wieder ein paar Videos vom Feinsten, die mir in der letzter Zeit in den Weiten des Internets &#252;ber den Weg gelaufen sind. ALPHABLOKS &#8211; Motion Typography by AAU VFX Mograph Typoanimation einer Motiondesign Klasse in San Francisco. Jeder Student hat 3 Buchstaben animiert. Weitere Infos zu diesem Porjekt gibts hier. #FullCircle by [...]]]></description>
		<link>http://dasignblog.de/2011/03/01/latest-clips-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latest Clips #4</title>
		<description><![CDATA[Bei diesen Latest Clips am start sind tanzende Roboter, gestreifte und gepunktete Fische (plus Making Of), die Abschlussarbeit eines Studenten aus Aachen und 2 mal Motiongraphics. Viel Spass! T4 idents by double g studios shyscapes by Misha Shyukin Bachelor Arbeit entstanden im Wintersemester 2010/11 an der FH Aachen Black Ocean Ident by FutureDeluxe ghetto burnin [...]]]></description>
		<link>http://dasignblog.de/2011/02/08/latest-clips-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Everything is a Remix</title>
		<description><![CDATA[Ich bin heute &#252;ber dieses Video gestolpert, es zeigt woher viele Filme ihre &#8220;Inspiration&#8221; her nehmen. Fand es sehr interessant und es hat mir die Augen ge&#246;ffnet. Ich liebe Filme aber ich hab mich bisher nie dar&#252;ber informiert, ob es Vorg&#228;nger gab. Klar, bei vielen wei&#223; man, dass es eine Fortsetzung ist (Matrix, Pirates of [...]]]></description>
		<link>http://dasignblog.de/2011/02/04/everything-is-a-remix/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VIVA Rebrand 2011</title>
		<description><![CDATA[MTV ist tot, que viva MTV! oder so ähnlich&#8230; Jedenfalls scheint der deutsche Musiksender VIVA (oder hei&#223;t es jetzt VAVA?) mit seinem neuen On Air Design in die Fu&#223;stapfen von MTV treten zu wollen. Zwar ist meiner Meinung nach nicht alles so innovativ im neuen Design, die Herleitung und die Ausf&#252;hrung gefallen mir aber sehr. [...]]]></description>
		<link>http://dasignblog.de/2011/02/03/viva-rebrand-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latest Clips #3</title>
		<description><![CDATA[Diesmal mit von der Partie, zwei mal Smart in völlig unterschiedlichen Styles, zauberhafte Particular Spielerei, neue animierte Typo von Calango und abstrakte, V4 generierte Animation aus Berlin. Have fun! Particles on Erlend by Mattias Peresini No Keyframes, only Trapcode Particular and Sound Keys. (AEP Datei) Smart Car &#8220;Against Dumb&#8221; by Buck mercedes smart by mostyle [...]]]></description>
		<link>http://dasignblog.de/2011/01/27/latest-clips-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latest Clips #2</title>
		<description><![CDATA[Also hier wie versprochen in unregelmäßigen Abständen mal ne gute Hand voll Animation mit ganz unterschiedlichen Stilen und Techniken. Enjoy! MAKE IT BETTER by Clim Comedy Central Brand Transformation Neues Logo, neues On-Air-Design! Toshiba &#8211; Timesculpture The Making of Toshiba Timesculpture (Bullet time) Animators Reel Mal ein etwas anderes Reel! Google Demo Slam: Epic Docs [...]]]></description>
		<link>http://dasignblog.de/2011/01/17/latest-clips-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

